FluoQube®

Das Real-Time Instrument von inno-train
FluoQube® verbindet die FluoGene®-Methode (TaqMan® basierte SSP) mit den Vorteilen der Real-Time PCR für die molekulare HLA-, RBC- und HPA-Typisierung.
Somit wird die Amplifikation und Fluoreszenzmessung in einem System möglich. Alle FluoGene® Kits können mit FluoQube® verwendet werden. Die Real-Time Daten werden automatisch in die FluoGene® Software zur Ergebnisberechnung importiert. Zusätzlich zur FluoGene®-Anwendung kann das System für jegliche Real-Time PCR genutzt werden.
FluoQube®
Artikelnummer | Name |
---|---|
005 010 000 | FluoQube System (inkl. FluoQube mit 96-well Block, PC mit vorinstallierter qPCR Soft, Barcode Reader) |
005 010 001 | FluoQube Real-Time-PCR Instrument |
005 010 384 | FluoQube384 System (inkl. FluoQube384 mit 384-well Block, PC mit vorinstallierter qPCR Soft, Barcode Reader) |
005 01F Q01 | FluoQube IQOQ Kit |
005 07I M01 | FluoQube384 IQOQ Kit |
005 07C O010 | FluoGene Color Control 384 |
FluoQube® Zubehör
Artikelnummer | Name |
---|---|
002 07F A01 | FluoApp Seal Applicator |
00207FQ30C | FluoQuant Starter Kit |
00207FQ30 | FluoQuant Kit |
00207OP10 | Optical Plates |
002 07C P01 | Fluo Pad |
002 07K F10 | Optical Foil |
006 010 00S | FluoGene Color Control |
002 07I M01 | FluoVista IQOQ Kit |
006 010 004 | FluoVista Carrier Plate |


Links
HLA-Real-Time PCR
HPA-Real-Time PCR
RBC-Real-Time PCR
Mögliche Typisierungen auf unseren FluoQube® Real-Time Geräten:
Downloads
Flyer Automation