Der Nachweis von Antikörpern gegen erythrozytäre Antigene ist von zentraler Bedeutung für die prä- und post-transfusionelle Diagnostik zur optimalen Versorgung transfusionsbedürftiger Patienten. In Fällen, in denen der Patient zum Beispiel Antikörpergemische, Autoantikörper oder Alloantikörper gegen hochfrequente Blutgruppen-Antigene aufweist, kann ein eindeutiger Antikörper-Nachweis aufgrund durchgehend positiver oder sich überlagernder Reaktionen im Antikörper-Suchtest schwierig sein. Rekombinante Blutgruppen-Antigene (rBGA) von imusyn ermöglichen die spezifische Inhibition von Antikörpern im Gelkartentest und minimieren somit das Risiko inkompatibler Bluttransfusionen.
Artikelnummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
004 010 001 | Chido(a) | vial à 300 µl |
004 010 003 | CROM/DAF | vial à 300 µl |
004 010 004 | Dombrock(a) | vial à 300 µl |
004 010 005 | Dombrock(b) | vial à 300 µl |
004 010 006 | Duffy(a) | vial à 300 µl |
004 010 007 | Duffy(b) | vial à 300 µl |
004 010 008 | Kell-Kp(b)-Js(a) | vial à 300 µl |
004 010 009 | Indian(b) | vial à 300 µl |
004 010 010 | JMH | vial à 300 µl |
004 010 011 | Cellano-Kp(b)-Js(a) | vial à 300 µl |
004 010 014 | Landsteiner-Wiener(a) | vial à 300 µl |
004 010 015 | Rodgers(a) | vial à 300 µl |
004 010 016 | rBGA Scianna1 | vial à 300 µl |
004 010 017 | Xg(a) | vial à 300 µl |
004 010 018 | Cartwright(a) | vial à 300 µl |
004 010 019 | rBGA Kn(a)/DACY | vial à 300 µl |
004 010 020 | rBGA YCAD | vial à 300 µl |
004 010 021 | rBGA Lutheran(a)/Au(a) | vial à 300 µl |
004 010 022 | rBGA Lutheran(b)/Au(b) | vial à 300 µl |
* | serological tested antigens - all relevant antigens on recombinant proteins are listed in the IFU |
+49 (0) 6173 607930