FluoGene® ist ein einzigartiges Verfahren zur molekularen HLA-, RBC- und HPA Typisierung, welches alle Vorteile der SSP-PCR mit der Geschwindigkeit einer Endpunkt Fluoreszenzdetektion kombiniert.
Die Analyse basiert auf einem durch die inno-train Diagnostik GmbH modifizierten TaqMan® Probe System.
Alle FluoGene kits haben eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG und werden unter einem DIN EN ISO 13485 zertifizierten Qualitätssystem hergestellt und getestet.
Artikelnummer | Name | Test / Platte |
---|---|---|
RUO | Not for use in diagnostic procedures - USA and Canada | |
002 070 010 | HLA-FluoGene A | 1 |
002 071 010 | HLA-FluoGene B | 1 |
002 071 020 | HLA-FluoGene B | 2 |
002 072 010 | HLA-FluoGene C | 1 |
002 073 010 | HLA-FluoGene ABC | 1 |
002 074 010 | HLA-FluoGene ABDR | 1 |
002 077 010 | HLA-FluoGene DRDQ | 1 |
002 077 030 | HLA-FluoGene DRDQ | 3 |
002 078 048 | HLA-FluoGene B27 | 12 |
002 078 00Q | HLA-FluoGene B27 Q | |
002 079 010 | HLA-FluoGene DPB1 | 1 |
002 081 010 | HLA-FluoGene DRDQDP plus | 1 |
002 084 020 | HLA-FluoGene DRDQ plus | 2 |
002 085 010 | HLA-FluoGene 384 Match | 10 |
002 07W T96 | FluoGene Wipe Test | 2 |
Artikelnummer | Name | Test / Platte |
---|---|---|
002 082 010 | HLA-FluoGeneNX ABCDRDQ | 10 |
002 083 005 | HLA-FluoGeneNX Match | 5 |
+49 (0) 6173 607930